REALISASI / BULAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI | Download | Download |
| FEBRUARI | Download | Download |
| MARET | Download | Download |
| APRIL | Download | Download |
| MEI | Download | Download |
| JUNI | Download | Download |
| JULI | ||
| AGUSTUS | ||
| SEPTEMBER | ||
| OKTOBER | ||
| NOVEMBER | ||
| DESEMBER |
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI | Download | Download |
| FEBRUARI | Download | Download |
| MARET | Download | Download |
| APRIL | Download | Download |
| MEI | Download | Download |
| JUNI | Download | Download |
| JULI | Download | Download |
| AGUSTUS | Download | Download |
| SEPTEMBER | Download | Download |
| OKTOBER | Download | Download |
| NOVEMBER | Download | Download |
| DESEMBER | Download | Download |
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI 2024 | Download | Download |
| FEBRUARI 2024 | Download | Download |
| MARET 2024 | Download | Download |
| APRIL 2024 | Download | Download |
| MEI 2024 | Download | Download |
| JUNI 2024 | Download | Download |
| JULI 2024 | Download | Download |
| AGUSTUS 2024 | Download | Download |
| SEPTEMBER 2024 | Download | Download |
| OKTOBER 2024 | Download | Download |
| NOVEMBER 2024 | Download | Download |
| DESEMBER 2024 | Download | Download |
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
| TRIWULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI 2023 | Download | Download |
| FEBRUARI 2023 | Download | Download |
| MARET 2023 | Download | Download |
| APRIL 2023 | Download | Download |
| MEI 2023 | Download | Download |
| JUNI 2023 | Download | Download |
| JULI 2023 | Download | Download |
| AGUSTUS 2023 | Download | Download |
| SEPTEMBER 2023 | Download | Download |
| OKTOBER 2023 | Download | Download |
| NOVEMBER 2023 | Download | Download |
| DESEMBER 2023 | Download | Download |
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
| TRIWULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI 2022 | Download | Download |
| FEBRUARI 2022 | Download | Download |
| MARET 2022 | Download | Download |
| APRIL 2022 | Download | Download |
| MEI 2022 | Download | Download |
| JUNI 2022 | Download | Download |
| JULI 2022 | Download | Download |
| AGUSTUS 2022 | Download | Download |
| SEPTEMBER 2022 | Download | Download |
| OKTOBER 2022 | Download | Download |
| NOVEMBER 2022 | Download | Download |
| DESEMBER 2022 | Download | Download |
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
| TRIWULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI 2021 | Download | Download |
| FEBRUARI 2021 | Download | Download |
| MARET 2021 | Download | Download |
| APRIL 2021 | Download | Download |
| MEI 2021 | Download | Download |
| JUNI 2021 | Download | Download |
| JULI 2021 | Download | Download |
| AGUSTUS 2021 | Download | Download |
| SEPTEMBER 2021 | Download | Download |
| OKTOBER 2021 | Download | Download |
| NOVEMBER 2021 | Download | Download |
| DESEMBER 2021 | Download | Download |
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
| TRIWULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI 2020 | Download | Download |
| FEBRUARI 2020 | Download | Download |
| MARET 2020 | Download | Download |
| APRIL 2020 | Download | Download |
| MEI 2020 | Download | Download |
| JUNI 2020 | Download | Download |
| JULI 2020 | Download | Download |
| AGUSTUS 2020 | Download | Download |
| SEPTEMBER 2020 | Download | Download |
| OKTOBER 2020 | Download | Download |
| NOVEMBER 2020 | Download | Download |
| DESEMBER 2020 | Download | Download |