Laporan Pelayanan Informasi Publik
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2026
| NO | BULAN | FILE |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025
| NO | BULAN | FILE |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024
| NO | BULAN | FILE |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023
| NO | BULAN | FILE |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022