Berikut merupakan daftar dokumen Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Monitoring dan Evaluasi SKM dan SPAK, serta Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi SKM dan SPAK pada Pengadilan Tinggi Palembang.
| Tahun | Triwulan | Laporan SKM | Laporan SPAK | Monev SKM | Monev SPAK | Tindak Lanjut SKM | Tindak Lanjut SPAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Triwulan III | View | View | View | View | View | View |
| 2026 | Triwulan II | View | View | View | View | View | View |
| 2026 | Triwulan I | View | View | View | View | View | View |
| 2025 | Triwulan IV | View | View | View | View | View | View |
| 2025 | Triwulan III | View | View | View | View | View | View |
| 2025 | Triwulan II | View | View | View | View | View | View |
| 2025 | Triwulan I | View | View | View | View | View | View |
| 2024 | Triwulan IV | View | View | View | View | View | View |
| 2024 | Triwulan III | View | View | View | View | View | View |
| 2024 | Triwulan II | View | View | View | View | View | View |
| 2024 | Triwulan I | View | View | View | View | View | View |
| 2023 | Triwulan IV | View | View | View | View | View | View |
| 2023 | Triwulan III | View | View | View | View | View | View |
| 2023 | Triwulan II | View | View | View | View | View | View |
| 2023 | Triwulan I | View | View | View | View | View | View |
| 2022 | Triwulan IV | View | View | View | View | View | View |
| 2022 | Triwulan III | View | View | View | View | View | View |
| 2022 | Triwulan II | View | View | View | View | View | View |
| 2022 | Triwulan I | View | View | View | View | View | View |
| 2021 | Triwulan IV | View | View | View | View | View | View |
| 2021 | Triwulan III | View | View | View | View | - | - |
| 2021 | Triwulan II | View | View | View | View | - | - |


